| Mengselsamenstellingen | |
|---|---|
| BG 3 Super | 50% Engels raaigras middentijds diploïd, 50% Engels raaigras laat diploïd |
| BG 4 Super | 36% Engels raaigras middentijds diploïd, 36% Engels raaigras laat diploïd, 28% timothee |
| BG 5 Super | 56% Engels raaigras diploïd, 14% timothee, 14% beemdlangbloem, 3% veldbeemdgras, 13% klaver |
| BG 11 Super | 69% Engels raaigras diploïd, 14% timothee, 14% beemdlangbloem, 3% veldbeemdgras |
| Teeltadvies | |
|---|---|
| Zaaizaad | 45 kg/ha |
| Gebruik | Geschikt voor weiden en maaien |
| Mengselsamenstellingen | |
|---|---|
| BG 3 Super | 50% Engels raaigras middentijds diploïd, 50% Engels raaigras laat diploïd |
| BG 4 Super | 36% Engels raaigras middentijds diploïd, 36% Engels raaigras laat diploïd, 28% timothee |
| BG 5 Super | 56% Engels raaigras diploïd, 14% timothee, 14% beemdlangbloem, 3% veldbeemdgras, 13% klaver |
| BG 11 Super | 69% Engels raaigras diploïd, 14% timothee, 14% beemdlangbloem, 3% veldbeemdgras |
| Teeltadvies | |
|---|---|
| Zaaizaad | 45 kg/ha |
| Gebruik | Geschikt voor weiden en maaien |
Neem contact op met jouw regionale specialist.
Raadpleeg onze kennisbank en haal optimaal resultaat uit je LG zaaizaden.