| Mengselsamenstelling | |
|---|---|
| MEMISA Engels raaigras middentijds tetraploïd | 35% |
| MELSAGO Engels raaigras laat tetraploïd | 30% |
| PROMESSE Timothee | 15% |
| MAGELLAN rode klaver tetraploïd | 8% |
| SILVESTER Witte cultuurklaver | 6% |
| CHICORY Cichorei | 3% |
| ORACLE Smalle weegbree | 3% |
| Teeltadvies | |
|---|---|
| Zaaizaad | 45 - 55 kg/ha |
| Gebruik | Geschikt voor maaien, weiden, bufferstrook |
| Mengselsamenstelling | |
|---|---|
| MEMISA Engels raaigras middentijds tetraploïd | 35% |
| MELSAGO Engels raaigras laat tetraploïd | 30% |
| PROMESSE Timothee | 15% |
| MAGELLAN rode klaver tetraploïd | 8% |
| SILVESTER Witte cultuurklaver | 6% |
| CHICORY Cichorei | 3% |
| ORACLE Smalle weegbree | 3% |
| Teeltadvies | |
|---|---|
| Zaaizaad | 45 - 55 kg/ha |
| Gebruik | Geschikt voor maaien, weiden, bufferstrook |
Neem contact op met jouw regionale specialist.
Raadpleeg onze kennisbank en haal optimaal resultaat uit je LG zaaizaden.